ReVeCom – Vol. 1, No. 1, Junio 2014
El primer ejemplar de ReVeCom (Vol. 1, No. 1, Junio 2014) consiste en una recompilación de los ocho mejores trabajos presentados en CoNCISa 2013.
Artículos de ReVeCom – Vol. 1, No. 1, Junio 2014
| Número | Artículo | Páginas | 
| 1 | Estudio sobre Competencias del Ingeniero en Informática. Caso Universidad Católica Andrés Bello Susana García, Rosaura Paladino, Lucia Cardoso, Lisset De Gouveia, Wilmer Pereira | 1-7 | 
| 2 | Un Framework para la Rehabilitación Física en Miembros Superiores con Realidad Virtual Francisco Moreno, Jordan Ojeda, Esmitt Ramírez, Christiam Mena, Omaira Rodriguez, Jeanlight Rangel, Silvio Alvarez | 8-16 | 
| 3 | Revisión Documental Sistemática de Enfoques y Técnicas para la Construcción de Arquitecturas en un contexto de Líneas de Productos de Software Juan Carlos Herrera Rios, Alfredo Matteo, Francisca Losavio | 17-25 | 
| 4 | Desarrollo de Aplicaciones Usando Modelos de Procesos Flexibles Maria Guevara, Dinarle Ortega, Argenis Guerrero | 26-33 | 
| 5 | Retos para el Procesamiento Semántico de Datos Enlazados en la Nube de los Datos Abiertos Enlazados Maria-Esther Vidal, Maribel Acosta, Ana Alvarado, Oriana Baldizán, Alexander Baranya, Giuseppe De Simone, Marlene Goncalves, Hancel Gonzalez, Alexandra La Cruz, Gabriela Montoya, Guillermo Palma, Edna Ruckhaus | 34-42 | 
| 6 | OCTOPUS: Aplicación de SQLf para Selección de Fuentes de Datos Marlene Goncalves, Leonid Tineo | 43-49 | 
| 7 | Identificación de Secuencias de Scanning en Redes 802.11 Antonio Araujo Brett, Andrés Arcia-Moret | 50-57 | 
| 8 | Gestión de Tráfico Best Effort a través de Retardos Aleatorios en Redes 802.16 Andrés Arcia-Moret, Diego Uzcátegui | 58-64 | 
Archivos Adicionales – Vol. 1, No. 1, Junio 2014
| Información | Archivo | 
| Volumen Completo | enlace | 
| Cubierta | enlace | 
| Primera Página | enlace | 
| Comité Editorial | enlace | 
| Tabla de Contenido | enlace | 
| Índice de Autores | enlace | 



